01_user_documentation:03_interacting_with_groimp:45_commands:99_all_commands:de.grogra.pointcloud
Pointcloud
| Path | Run | Parameters | Description |
| — | — | — | — |
| /nodetools/de.grogra.imp3d.objects.CloudContext/getCloud | de.grogra.pointcloud.ui.UI.getCloud | ||
| /nodetools/de.grogra.imp3d.objects.CloudContext/upateDisplay | de.grogra.pointcloud.ui.UI.updateDispaly | ||
| /nodetools/de.grogra.imp3d.objects.CloudContext/splitByPlane | de.grogra.pointcloud.ui.UI.splitByPlane | ||
| /nodetools/de.grogra.imp3d.objects.CloudContext/splitByLeaves | de.grogra.pointcloud.ui.UI.splitByLeaves | ||
| /nodetools/de.grogra.imp3d.objects.CloudContext/merge | de.grogra.pointcloud.ui.UI.merge | ||
| /nodetools/de.grogra.imp3d.objects.CloudContext/kmeans | de.grogra.pointcloud.ui.UI.kMeansCluster | ||
| /nodetools/de.grogra.imp3d.objects.CloudContext/dbscan | de.grogra.pointcloud.ui.UI.dbscanCluster | ||
| /objects/commands/pointcloudtools/splitByPlane | de.grogra.pointcloud.ui.UI.splitByPlane | Split selected cloud by plane | |
| /objects/commands/pointcloudtools/splitByLeaves | de.grogra.pointcloud.ui.UI.splitByLeaves | Split selected cloud by points | |
| /objects/commands/pointcloudtools/merge | de.grogra.pointcloud.ui.UI.merge | Merge all selected clouds | |
| /objects/commands/pointcloudtools/redraw | de.grogra.pointcloud.ui.UI.updateDispaly | ||
| /objects/commands/pointcloudtools/getCurrentCloud | de.grogra.pointcloud.ui.UI.getCloud | ||
| /objects/commands/pointcloudtools/cluster/kmeans | de.grogra.pointcloud.ui.UI.kMeansCluster | Cluster selected cloud with K-Means. | |
| /objects/commands/pointcloudtools/cluster/dbscan | de.grogra.pointcloud.ui.UI.dbscanCluster | Cluster selected cloud with DBScan. | |
| /objects/commands/pointcloudtools/convert/array | de.grogra.pointcloud.ui.UI.convertToArray | Convert a cloud to an array cloud. | |
| /objects/commands/pointcloudtools/convert/list | de.grogra.pointcloud.ui.UI.convertToList | Convert a cloud to an list cloud. | |
| /objects/commands/pointcloudtools/convert/graph | de.grogra.pointcloud.ui.UI.convertToGraph | Convert a cloud to an graph cloud. | |
| /ui/editors/rgg/pointclouddisplay/*update/_ | de.grogra.mesh.renderer.handler.CollectionDisplayHandler.update | ||
| /ui/commands/export/pointclouds/all_in_one | de.grogra.pointcloud.ui.UI.exportOneFile | Export all clouds to one file | |
| /ui/commands/export/pointclouds/one_per_file | de.grogra.pointcloud.ui.UI.exportSplitFile | Export one cloud per file | |
| /ui/commands/export/pointclouds/selected | de.grogra.pointcloud.ui.UI.exportSelected | Export selected cloud(s) per file | |
| /io/plypointcloud | |||
01_user_documentation/03_interacting_with_groimp/45_commands/99_all_commands/de.grogra.pointcloud.txt · Last modified: 2025/12/10 17:01 by 127.0.0.1
